電 話:0755-29185595
傳 真:0755-29185595
郵 箱:sales@thpim.cn
網 址:www.ainotobiradh.com
云平臺:云平臺溫濕度監測系統
地 址:深圳市龍崗區龍城街道盛平社區松元路22號1樓
產品簡介
X6R系列RS485組網溫濕度記錄儀,由同惠公司自主設計、研發與生產,采用進口高精度優質傳感器,支持斷電續傳和聲光報警器功能,測量精度高,符合新版GSP/GMP要求。廣泛應用于醫療制藥、食品加工、農業研究、生化試驗室、氣象探測、電子制造、暖通空調、檔案管理、考古研究、紡織、運輸等領域。
產品特性
1.采用原廠進口一體式高精度溫濕度傳感器,測量精度精度高穩定好。
2.支持USB、RS232、RS485、LAN、無線等多種通信接口
3.超大存儲容量,6.5萬筆溫濕度數據。
4.高清晰,寬視角,寬溫液晶顯示屏,溫濕度同時顯示,裝電池后自動記錄,支持斷電續傳數據,符合新版GSP要求。
5.內置蜂鳴聲光報警器,超限報警功能,符合新版GSP要求。
6.ProMonitor實時監控軟件操作簡單,支持自動記錄,GSM遠程報警,客戶端查詢。
7.超限數據自動變為2分鐘存儲,每天定時自動備份數據,保證數據永不丟失。
型號分類
產品系列 | 通訊分類 | 測量對象 | 測量精度 | 存儲容量 |
X6 | A 無通訊(溫濕度計) | T 內置單溫度 | A ±0.2℃/±2%RH | 6.5萬組 |
U USB通訊 | TH 內置溫濕度 | B ±0.5℃/±3%RH | 6.5萬組 | |
R RS485通訊 | ET 外置單溫度 | C ±0.2℃/±2%RH | 無 | |
T TCP/IP通訊 | PT 外置單溫度 | D ±0.5℃/±3%RH | 無 | |
Z Zigbee無線 | EX 外置溫濕度 |
|
| |
G GPRS無線 | DT 外置雙溫度 |
|
| |
技術參數
X6系列 | |
傳感器 | 采用進口原廠封裝校準一體式溫濕度傳感器。 |
測溫范圍 | 內置(TH):-30~70℃ 外置(EX):-45~85℃ /外置(ET,DT):-40~85℃ (PT):±100℃ |
精度范圍 | A型:±0.2℃/±2%RH / B型:±0.5℃/±3%RH |
分辨率 | 溫度:0.1℃/ °F / 濕度:0.1%RH |
測濕范圍 | 0~100% RH |
報警設置 | 溫濕度上下限報警 |
刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
記錄采樣間隔 | 2秒~24小時可調 |
啟動模式 | 立即開始 / 延時開始 / 定時開始 |
結束方式 | 存滿為止 / 先進先出 / 定點存儲 / 定時結束 |
通訊接口 | RS232 /485[R]/USB[U]/以太網[L]/無線[W.Z.G] |
顯示 | LCD屏幕顯示溫度、濕度、年月日和時間同時顯示,直觀明了。 |
電源 | 標配1節3.6V鋰電池,另可接5V~24V DC電源,智能極性識別。 |
存儲環境 | -50°C~ 90°C |
LCD尺寸 | 65*41 mm |
監測范圍 | 150平方米 |
產品尺寸 | 112*96*33mm |
凈重 | 230g |
標配 | ProMonitor網絡監測軟件(根據型號配置),ProLogeer單機版軟件(根據型號配置),合格證與保修卡,說明書,固定螺釘。 |
選配 | 聲光報警器,GSM短信報警器,RS485轉換器,GPRS記錄儀帶打印機。 |
下載區 |